がまかつ オリジナル海上釣堀穂先適合表
モデルチェンジにより型が古くなったシリーズは 黄色 になります
穂先の適合が無い物は「 × 」になります
適合の番号をクリックすれば商品ページに移動出来ます。
ご購入前に、商品名および製品番号が適合番号と一致しているか必ずご確認ください。
がまかつ
ご購入前に、商品名および製品番号が適合番号と一致しているか必ずご確認ください。| 商品名 | 製品番号 | 適合 |
|---|---|---|
| 海上釣堀 コアスペックII さぐり3.0 | 20096 | × |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛3.0 | 20098 | × |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛3.5 | 20098 | #6※ |
| 海上釣堀 コアスペックII 真鯛4.0 | 20098 | #6※ |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物3.5 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物4.0 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 コアスペックII 青物4.5 | 20099 | #4 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック へち誘い 3.0 | 20174 | #5 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック くわせ 3.5 | 20188 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック ズボ万能 4.0 | 20192 | #3 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 泳がせ 3.3 | 20194 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 誘い万能S 3.3 | 20209 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 攻めさぐりB 3.3 | 20211 | × |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 喰わせロングB 4.0 | 20212 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛2.5 | 20109 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛3.0 | 20109 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 真鯛3.5 | 20109 | #2 |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物3.0 | 20117 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物3.5 | 20117 | #3 |
| 海上釣堀 マリンアローII 青物4.0 | 20117 | #3 |
| 海上釣堀 マリンアローII さぐりSP 2.7 | 20208 | × |
| 海上釣堀 マリンアローII さぐりSP 3.0 | 20208 | × |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター へち250 | 20074 | #3 |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター へち300 | 20074 | × |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター ズボ350 | 20077 | #3 |
| 旧 海上釣堀 エクスペクター ズボ400 | 20077 | #4 |
| 旧 海上釣堀 グランドスペック 3.3 | 20553 | × |
| 旧 海上釣堀 グランドスペック 3.8 | 20553 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M3.0 | 20026 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M3.5 | 20026 | #3 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック M4.0 | 20026 | #3 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H3.0 | 20027 | × |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H3.5 | 20027 | #4 |
| 旧 海上釣堀 コアスペック H4.0 | 20027 | #6 |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 3.0 | × | |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 3.5 | #3 | |
| 旧 海上釣堀 ハイパースペック 4.0 | #5 | |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M3.0 | 20586 | × |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M3.5 | 20586 | #3 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック M4.0 | 20586 | #3 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H3.0 | 20587 | × |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H3.5 | 20587 | #4 |
| 旧 海上釣堀 リアルスペック H4.0 | 20587 | #5 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛2.5 | 20588 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛3.0 | 20588 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 真鯛3.5 | 20588 | #2 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物3.0 | 20589 | × |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物3.5 | 20589 | #3 |
| 旧 海上釣堀 マリンアロー 青物4.0 | 20589 | #3 |
